?
1920*540 Resolution Full HD Panel
Wide Viewing Angle
System
| CPU | RK3188,Quad-core cortex A9,1.6G | |
RAM | 1GB | ||
Internal memory | 8GB | ||
Operation system | Android 4.4/5.1 | ||
|
| Touch screen | NAT |
Display | Panel | 19”,21”,24”28”37"LCD IPS panel | |
| Max Resolution | 1920*540 | |
Active area | 476.64(H)x89.37mm(V) | ||
Display mode | Normally black ,IPS | ||
Viewing angle | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||
Contrast ratio | 1200:1 | ||
Luminance | 300cd/m2 | ||
Aspect Ratio | ,16:3 | ||
Network
| WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 100M/1000M ethernet | ||
Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interface
| Card slot | SD card | |
USB | USB Host | ||
Micro USB | Micro USB OTG | ||
USB | USB for serial | ||
RJ45 with POE | RJ45 | ||
Power jack | DC power input | ||
Earphone | 3.5mm earphone + Micphone | ||
Media play
| Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K | |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Photo | jpeg | ||
| VESA | 244mm | |
Speaker | 2*1.5W | ||
Working temp | 0--40degree | ||
Certificates | CE/FCC/RoHS | ||
Language | Multi-language | ||
Accessories
| Adapter | Adapter,12V/3A | |
User manual | yes | ||
|
Copyright © 2018 Shenzhen Hengstar technology co., LTD. | All Rights Reserved Design